ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات، اليوم الجمعة 1-6-2018، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى سوق الصاغة المصرى 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع تحرك طفيف فى سعر أوقية الذهب بقيمة 3 دولارات فى التعاملات.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 741 إلى 743 |
| عيار 22 | 679 إلى 681 |
| عيار 21 | 648 إلى 650 |
| عيار 18 | 555 إلى 557 |
| عيار 14 | 432 إلى 433 |
| عيار 12 | 370 إلى 371 |
| الاونصة | 23,032 إلى 23,103 |
| الجنيه الذهب | 5,184 إلى 5,200 |
| الكيلو | 740,571 إلى 742,857 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 744.98 جنيه | $41.74 |
| سعر الذهب عيار 22 | 682.90 جنيه | $38.26 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 651.87 جنيه | $36.52 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 558.74 جنيه | $31.30 |
| سعر الذهب عيار 14 | 434.57 جنيه | $24.35 |
| سعر الذهب عيار 12 | 372.49 جنيه | $20.87 |
| سعر الذهب عيار 9 | 279.37 جنيه | $15.65 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,169 جنيه | $1,298 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,215 جنيه | $292.16 |
| اسعار كيلو الذهب | 744,981 جنيه | $41,736 |
مطريه أون لاين matariaonline.com matariaonline.net